Datum Zápas Výsledek
1. 09.08. Komárno - Míškovice B 1:3
2. 16.08. Komárno - Loukov 0:1
3. 23.08. Ludslavice - Komárno 4:0
4. 30.08. Komárno - Rusava B 9:0
5. 06.09. Mysločovice B - Komárno 0:8
6. 13.09. Komárno - Zahnašovice 2:0
7. 20.09. Rajnochovice - Komárno 4:2
8. 27.09. Komárno - Martinice B 5:0
9. 04.10. Hlinsko p.H. - Komárno 0:1
10. 11.10. Míškovice B - Komárno 1:2
11. 18.10. Loukov - Komárno 1:2
12. 25.10. Komárno - Ludslavice 3:2
13. 01.11. Rusava B - Komárno 0:0
14. 27.03. Komárno - Mysločovice B 0:2
15. 03.04. Zahnašovice - Komárno 0:2
16. 10.04. Komárno - Rajnochovice 3:4
17. 17.04. Martinice B - Komárno 0:5
18. 24.04. Komárno - Hlinsko p.H. 1:0
       
  Datum Zápas Výsledek
19. 2.5. FK Komárno - Lutopecny 4:2
20. 9.5. Lubná B -  FK Komárno 1:1
21. 4.6. FK Komárno - Kvasice B 6:3
22. 23.5. Rymice - FK Komárno 0:3
23. 30.5. Lutopecny - FK Komárno 4:2
24. 6.6. FK Komárno – Lubná B 9:1
25. 13.6. Kvasice B – FK Komárno 3:1
26. 19.6. FK Komárno - Rymice 3:1

 

  Tým Z V R P S B
1. Rajnochovice 18 16 0 2 75:23 48
2. Loukov 18 13 1 4 61:17 40
3. FK Komárno Osíčko 18 11 1 6 47:22 34
4. Ludslavice 18 11 0 7 47:37 33
5. Míškovice B 18 9 3 6 30:39 30
6. Zahnašovice 18 6 3 9 34:39 21
7. Hlinsko pod Hostýnem 18 6 0 12 25:39 18
8. Martinice B 18 5 2 11 29:58 17
9. Mysločovice B 18 3 2 13 26:55 11
10. Rusava B 18 3 2 13 17:62 11
               
  Tým Z V R P S B
1. Lutopecny 10 6 3 1 29:15 21
2. FK Komárno Osíčko 10 6 1 3 33:21 19
3. Rymice 10 5 1 4 25:19 16
4. Ludslavice 10 3 2 5 24:25 11
5. Kvasice B 10 3 2 5 23:27 11
6. Lubná B 10 1 3 6 15:32 6