Číslo Jméno a příjmení Starty Góly ŽK / ČK
BRANKÁŘI  
1 Petr Kubját 1 0 0/0
19 Jiří Šindelek 3 0 0/0
21 Marcel Palát 0 0 0/0
22 Vladislav Kopečný 0 0 0/0
OBRÁNCI  
         
2 Petr Čagan 3 1 2/0
3 Martin Žejdlík 4 0 0/0
4 Jaroslav Pavela 3 0 0/0
5 Radim Orel 4 0 0/0
12 Martin Ondroušek 1 0 0/0
16 David Šindelek 3 3 0/0
33 Václav Kopečný 0 0 0/0
ZÁLOŽNÍCI  
6 Jindřich Cahlík 0 0 0/0
8 Pavel Hostaša 4 1 0/0
9 Martin Pagáč 4 0 0/0
10 Tomáš Majkus 4 1 0/0
15 Lukáš Pospíšil 0 0 0/0
17 Martin Bělohlávek 4 1 0/0
23 Lukáš Machač 4 1 0/0
ÚTOČNÍCI  
7 Jaroslav Žejdlík 4 6 0/0
11 Dušan Klas 4 3 0/0
13 Michal Tvarůžka 3 0 0/0
14 Libor Orava 3 1 0/0
18 Jaromír Gadas 2 0 0/0

 

Václav Kopečný