PŘÍŠTÍ ZÁPAS
Aktuálně
Turnaj
20.06.2008 00:00
Hvězdy na Rybníčku
Fotbalový turnaj v Komárně 20.6. 2009
V sobotu 20.6. 2009 se v Komárně uskutečnil I. ročník turnaje v malé kopané. Na turnaj bylo přihlášeno 16 mužstev z nedalekého okolí. Jelikož se v Komárně jednalo o premiéru turnaje, nechtěli...
Sestavuji aktuální kalendář ...
0:0 |
TABULKA 2021/2022 |
|||
1. | KOMÁRNO | 58 | 88:19 |
2. | ŽERANOVICE | 51 | 104:31 |
3. | MRLÍNEK | 46 | 71:32 |
4. | RUSAVA | 43 | 99:47 |
5. | BYSTŘICE B | 41 | 73:41 |
6. | RAJNOCHOVICE | 37 | 66:47 |
7. | PRUSINOVICE | 32 | 66:63 |
8. | LOUKOV | 29 | 53:75 |
9. | CHVALČOV | 28 | 30:48 |
10. | TUČAPY | 25 | 37:47 |
11. | KOSTLEC U. H | 19 | 30:56 |
12. | HLINSKO P.H. | 8 | 16:83 |
13. | MARTINICE | 7 | 21:85 |
14. | ROŠTĚNÍ | 6 | 24:101 |
3
Tabulka střelců 2021/2022 |
|
Žejdlík Jaroslav | 14 |
Klas Dušan | 11 |
Tvarůžka Michal | 9 |
Kopečný Václav | 9 |
Žejdlík Martin | 8 |
Šindelek David | 7 |
Machač Lukáš | 5 |
Hlaváček Tomáš | 3 |
Majkus Tomáš | 3 |
Vaculík Jaroslav | 2 |
Lukáš Michal | 2 |
Němec Petr | 2 |
Orel Radim | 2 |
Kunz Luděk | 2 |
Orava Libor | 2 |
"Zlí hoši" 2021/2021 |
|
Žejdlík Jaroslav | 0/3 |
Klas Dušan | 0/2 |
Machač Lukáš | 0/3 |
Kopečný Václav | 0/1 |
Šindelek David | 0/3 |
Lukáš Michal | 0/1 |
Radim Orel | 0/1 |
Němec Petr | 0/2 |
Žejdlík Martin | 0/2 |
Majkus Tomáš | 0/2 |
2/0 |
Anketa
Jak si povede FK Komárno-Osíčko v okresní soutěži?
1. - 4. místo (82)
5. - 9. místo (58)
10. - 14. místo (2 053)
Celkový počet hlasů: 2193
Změny v kádru 2021/2022 (zima)
Přišli:
Odešli:
Tomáš Hlaváček
Luděk Kunz