Datum Zápas Výsledek
1. 12.08. Komárno - Sokol Martinice 2:2 (1:1)
2. 19.08. Ludslavice - Komárno 5:2 (2:0)
3. 26.08. Komárno - Hlinsko p.H. 4:2 (2:0)
4. 02.09. Holešov B - Komárno 3:1 (1:1)
5. 09.09. Komárno - Chvalčov 5:4 (2:1)
6. 16.09. Břest - Komárno 1:4 (0:1)
7. 23.09. Komárno - Tučapy 2:1 (1:0)
8. 28.09. Pravčice - Komárno 1:8 (1:1)
9. 30.09. Komárno - Rymice 4:0 (3:0)
10. 06.10. Mysločovice B - Komárno 0:3 (0:3)
11. 13.10. Komárno - Rajnochovice 2:1 (1:0)
12. 20.10. Zahnašovice - Komárno 2:3 (1:1)
13. 27.10. Komárno - Kostelec B 4:1 (2:0)
14. 03.11. Záhlinice - Komárno 1:2 (0:1)
15. 10.11. Komárno - Míškovice 4:1 (2:0)
16. 23.03. Sokol Martinice - Komárno 1:4 (0:0)
17. 13.04. Komárno - Holešov B 2:2 (1:1)
18. 20.04. Chvalčov - Komárno 6:2 (2:2)
19. 27.04. Komárno - Břest 4:0 (2:0)
20. 01.05. Míškovice - Komárno 0:1 (0:0)
21. 04.05. Tučapy - Komárno 3:6 (0:4)
22. 08.05. Komárno - Pravčice 7:2 (5:0)
23. 11.05. Rymice - Komárno 0:3 (0:2)
24. 18.05. Komárno - Mysločovice B 8:0 (2:0)
25. 25.05. Rajnochovice - Komárno 1:0 (1:0)
26. 01.06. Komárno - Zahnašovice 5:2 (4:0)
27. 08.06. Kostelec B - Komárno 2:1 (1:0)
28. 15.06. Komárno - Záhlinice 3:2 (2:2)
29. 22.06. Komárno - Ludslavice 4:2 (2:1)
30. 29.06. Hlinsko p.H. - Komárno 1:1 (1:0)

 

  Tým Z V R P Skóre B
1. Ludslavice 30 22 5 3 114:43 71
2. Komárno 30 22 3 5 101:49 69
3. Rajnochovice 30 21 4 5 111:37 67
4. Chvalčov 30 20 5 5 108:40 65
5. Holešov B 30 19 5 6 75:36 62
6. Míškovice 30 15 4 11 62:48 49
7. Záhlinice 30 13 7 10 62:48 46
8. Břest 30 13 4 13 75:70 43
9. Rymice 30 11 4 15 46:63 37
10. Martinice 30 8 8 14 57:75 32
11. Tučapy 30 9 4 17 39:65 31
12. Kostelec B 30 8 4 18 45:86 28
13. Zahnašovice 30 6 9 15 45:67 27
14. Pravčice 30 6 3 21 45:122 21
15. Mysločovice B 30 5 2 23 39:116 17
16. Hlisnko p. H. 30 4 5 21 46:103 17