Datum Zápas Výsledek
1. 7.8. FK Komárno-Osíčko - Kvasice B 6:1 (4:1)
2. 14.08. Míškovice B - Komárno 3:3 (3:2)
3. 21.08. Komárno - Pravčice 0:2 (0:2)
4. 28.08. Sokol Martinice - Komárno 3:2 (2:1)
5. 04.09. Komárno - Žalkovice B 8:1 (4:0)
6. 11.09. Ludslavice - Komárno 1:2 (0:1)
7. 18.09. Komárno - Zahnašovice 1:1 (1:0)
8. 25.09. Mrlínek - Komárno 1:4 (0:2)
9. 28.09. Komárno - Loukov 0:2 (0:0)
10. 02.10. Komárno - Kostelec B 6:0 (4:0)
11. 09.10. Břest - Komárno 2:3 (1:1)
12. 16.10. Komárno - Rymice 6:0 (3:0)
13. 23.10. Hlinsko p.H. - Komárno 1:3 (1:3)
14. 28.10. Mysločovice B - Komárno 1:2 (1:1)
15. 06.11. Kvasice B - Komárno 5:1 (1:0)
16. 19.03. Komárno - Míškovice B 5:1 (2:0)
17. 26.03. Pravčice - Komárno 0:3 (0:2)
18. 02.04. Komárno - Sokol Martinice 5:1 (1:0)
19. 09.04. Žalkovice B - Komárno 4:2 (1:2)
20. 16.04. Komárno - Ludslavice 1:0 (0:0)
21. 23.04. Zahnašovice - Komárno 1:3 (1:1)
22. 30.04. Komárno - Mrlínek 2:3 (2:1)
23. 07.05. Kostelec B - Komárno 0:10 (0:4)
24. 14.05. Komárno - Břest 7:0 (3:0)
25. 21.05. Rymice - Komárno 0:2 (0:1)
26. 28.05. Komárno - Hlinsko p.H. 6:3 (3:1)
27. 11.06. Loukov - Komárno 1:2 (1:1)
28. 18.06. Komárno - Mysločovice B 10:0 (4:0)

 

  Tým Z V R P S B
1. Mrlínek 28 23 1 4 146:30 70
2. Komárno 28 20 2 6 105:38 62
3. Martinice 28 19 5 4 86:50 62
4. Loukov 28 17 4 7 91:41 55
5. Ludslavice 28 16 4 8 88:53 52
6. Žalkovice 28 17 1 10 72:68 52
7. Kvasice B 28 16 1 11 76:56 49
8. Břest 28 13 3 12 54:60 42
9. Míškovice B 28 12 4 12 69:86 40
10. Zahnašovice 28 9 5 14 50:59 32
11. Pravčice 28 8 6 14 52:90 30
12. Rymice 28 6 5 17 32:78 23
13. Mysločovice 28 5 1 22 36:95 16
14. Hlinsko p. H. 28 3 3 21 35:80 15
15. Kostelec u H. B 28 1 3 24 28:136 6